Område
Åmot, Modum
Leiligheter
10 ledige
Areal (BRA)
36 - 70 kvm
Parkering
Parkeringskjeller
Åmot, Modum
10 ledige
36 - 70 kvm
Parkeringskjeller
Bolig | Soverom | Etasje | P-rom | BRA | Totalpris | Planløsning |
---|---|---|---|---|---|---|
SNR. 41 | 1 | 2 | 50 m2 | 50 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. 42 | 1 | 2 | 51 m2 | 51 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. 43 | 1 | 2 | 37 m2 | 37 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. 44 | 1 | 2 | 36 m2 | 36 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. 45 | 2 | 2 | 66 m2 | 66 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. 46 | 1 | 2 | 51 m2 | 51 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. 47 | 1 | 3 | 59 m2 | 59 m2 | 3 000 000,- | Se planløsning |
SNR. 48 | 2 | 3 | 58 m2 | 58 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. 49 | 1 | 3 | 56 m2 | 56 m2 | 3 350 000,- | Se planløsning |
SNR. 50 | 1 | 3 | 52 m2 | 52 m2 | 3 400 000,- | Se planløsning |
SNR. 51 | 2 | 3 | 59 m2 | 59 m2 | 3 500 000,- | Se planløsning |
SNR. 52 | 2 | 4 | 68 m2 | 68 m2 | 3 900 000,- | Se planløsning |
SNR. 53 | 1 | 4 | 47 m2 | 47 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. 54 | 1 | 4 | 46 m2 | 46 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. 55 | 2 | 4 | 74 m2 | 74 m2 | solgt | |
SNR. 56 | 2 | 5 | 70 m2 | 70 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. 57 | 1 | 5 | 46 m2 | 46 m2 | 3 400 000,- | Se planløsning |
SNR. 58 | 2 | 5 | 70 m2 | 70 m2 | 4 100 000,- | Se planløsning |
Kontakt oss gjerne dersom du er interessert Melumenga Terrasse, eller har spørsmål knyttet til leilighetene. Vi gleder oss til å høre fra deg.